<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>GEOPOLÍTICA</title>
	<atom:link href="http://www.geomundi.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geomundi.org</link>
	<description>Esse blog foi criado para ser um espaço onde se podem trocar informações com colegas, alunos e todos que se interessarem pelos assuntos ligados à Geografia, História e outras ciências.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:19:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Grupo separatista basco ETA anuncia fim de ações armadas</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2175</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2175#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>

		<category><![CDATA[ETA]]></category>

		<category><![CDATA[grupo ETA]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo separatista basco ETA anuncia fim de ações armada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[O grupo separatista basco ETA afirmou que não vai mais realizar atentados em sua campanha por independência na Espanha.
O comunicado foi publicado no jornal basco “Gara” em sua versão on-line neste domingo (5).
Segundo o jornal, não está claro se o cessar-fogo é permanente ou temporário.
De acordo com o diário espanhol &#8220;El País&#8221;, um vídeo enviado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2175</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conflito: Árabes x Judeus</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2172</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>

		<category><![CDATA[Árabes x Judeus]]></category>

		<category><![CDATA[Conflitos no Oriente Médio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2172</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>cLiPe dA sEmAnA&#8230;</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2171</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2171#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CLIPE DA SEMANA]]></category>

		<category><![CDATA[VARIEDADE]]></category>

		<category><![CDATA[Rock da década de 80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[O quadro Clipe da semana, dessa vez não trás apenas um clipe, na realidade é uma seleção de Rock Nacional que explodiram na década de 80, seção nostalgia. Vale muito apena! Bom final de semana a todos!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2171</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economia cresce 1,2% no 2º trimestre e supera expectativas do governo</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2166</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2166#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<category><![CDATA[Economia mundial]]></category>

		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[A economia brasileira teve crescimento de 1,2% no segundo trimestre de 2010 (de abril a junho) em relação ao trimestre anterior, informou nesta sexta-feira (3) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou um pouco acima do esperado pela média do mercado, mas ainda representa desaceleração  se comparado ao crescimento de 2,7% observado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2166</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol vive &#8216;crise de meia-idade&#8217; no Brasil, diz &#8216;Economist&#8217;</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2164</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>

		<category><![CDATA[diz 'Economist']]></category>

		<category><![CDATA[Etanol no Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Etanol vive 'crise de meia-idade' no Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[PETRÓLEO X ETANOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[A Edição desta semana da revista britânica The Economist traz uma reportagem sobre os desafios da produção de etanol no Brasil, em meio às eleições, ao foco na exploração de petróleo no pré-sal e ao que o setor da cana-de-açúcar considera serem falhas regulatórias do governo. 
Intitulada &#8220;a crise de meia-idade do etanol&#8221;, a reportagem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2164</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010&#8230;</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2162</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2162#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[COISAS DO BRASIL]]></category>

		<category><![CDATA[Eleições 2010...]]></category>

		<category><![CDATA[HUMOR]]></category>

		<category><![CDATA[Serra x Dilma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;a esperança é a última que morre! KKK

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2162</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lula assina contrato de concessão da usina de Belo Monte</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2159</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>

		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>

		<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>

		<category><![CDATA[VARIEDADE]]></category>

		<category><![CDATA[Lula assina contrato de concessão da usina de Belo Mont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na quinta-feira (26) passada o decreto que autoriza a concessão da exploração do potencial hidrelétrico da usina de Belo Monte, no rio Xingu (PA). Com isso, o consórcio Norte Energia, que venceu em abril o leilão para a construção da hidrelétrica, fica autorizado a iniciar as obras. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2159</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pianista sem braços faz sucesso na China</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2158</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2158#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[COMPORTAMENTO]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>

		<category><![CDATA[VARIEDADE]]></category>

		<category><![CDATA[Liu Wei]]></category>

		<category><![CDATA[pianista chinês Liu Wei]]></category>

		<category><![CDATA[Pianista sem braços faz sucesso na China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[O pianista chinês Liu Wei fez sucesso em um programa de talentos na China ao tocar com os dedos dos pés.
Liu, de 23 anos, teve os braços amputados aos 10 anos de idade depois de ser eletrocutado enquanto brincava de esconde-esconde com os amigos.
A apresentação do pianista no programa China’s Got Talent, ou A China [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2158</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010&#8230;</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2156</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2156#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[COMPORTAMENTO]]></category>

		<category><![CDATA[Eleições 2010...]]></category>

		<category><![CDATA[HUMOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2156</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esquerda ou Direita?</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2152</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 05:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[COMPORTAMENTO]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>

		<category><![CDATA[Você é de Esquerda ou direita?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Você é de esquerda ou direita? Viajando pelo  mundo virtual, me deparei com um site (www.politicalcompass.org) bastante interessante, onde é possível fazer um teste para saber se a pessoa é de esquerda ou direita, autoritário ou libertário. Segue o gráfico com o meu resultado. 


Faça você também o teste (espanhol ou inglês), clique AQUI. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2152</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUA DEIXA O IRAQUE&#8230;</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2150</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 05:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>

		<category><![CDATA[EUA DEIXA O IRAQUE...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[
 A missão de combate dos EUA no Iraque terminará oficialmente no dia 31. A maior parte dos 4 mil soldados da brigada deixou o país a bordo de veículos blindados de transporte de tropas.
Algumas centenas de militares ficaram no Iraque para tratar de questões burocráticas e logísticas, mas devem deixar Bagdá ainda amanhã, disse Ophardt.
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2150</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgado vídeo com imagens do Exército colombiano contra as Farc</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2148</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 04:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>

		<category><![CDATA[Divulgado vídeo com imagens do Exército colombiano cont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Numa ação que teria sido realizada em março, o Exército colombiano teria atirado contra um barco com cinco membros das Farc. Eles pularam na água e, em seguida, morreram no ataque. Veja o vídeo abaixo: 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2148</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010: As promessas continuam&#8230;</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2146</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[COISAS DO BRASIL]]></category>

		<category><![CDATA[COMPORTAMENTO]]></category>

		<category><![CDATA[Eleições 2010...]]></category>

		<category><![CDATA[HUMOR]]></category>

		<category><![CDATA[promessas de campanha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2146</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Irã apresenta seu primeiro avião militar não-tripulado</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2143</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>

		<category><![CDATA[Irã apresenta seu primeiro avião militar não-tripulado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[O Irã apresentou neste domingo o primeiro avião militar não tripulado construído no país.
O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, disse que o Karrar teria alcance de mil kms e poderia carregar duas bombas de 115 kg cada ou uma de 230 kg.
&#8220;Este jato é um mensageiro da generosidade e da honra humana, um salvador da humanidade, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2143</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fim das sacolas plásticas?</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2140</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[COMPORTAMENTO]]></category>

		<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>

		<category><![CDATA[Sacolas plásticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Uma lei que entrou em vigor na Cidade do México prevê multas e prisão para comerciantes que distribuírem gratuitamente sacolas plásticas a consumidores.
A lei prevê detenção de até 36 horas e multas entre 57.460 pesos mexicanos (cerca de R$ 7,9 mil) e 1.149.200 pesos (R$ 159,4 mil) aos infratores.
A lei estabelece também que os comerciantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2140</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Secretário-geral da ONU diz que Paquistão sofre um &#8216;lento tsunami&#8217;</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2139</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2139#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>

		<category><![CDATA[Àsia de Monções]]></category>

		<category><![CDATA[Paquistão]]></category>

		<category><![CDATA[Veja as fotos do Paquistão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, fez um apelo nesta quinta-feira para que mais doações sejam enviadas para auxiliar as vítimas das enchentes no Paquistão e afirmou que o país asiático está sofrendo o que classificou como “um lento tsunami”.
Durante um encontro de emergência da Assembleia Geral das Nações Unidas, em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2139</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010: Virou P-A-L-H-A-Ç-A-DA!</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2137</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2137#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 03:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[COISAS DO BRASIL]]></category>

		<category><![CDATA[COMPORTAMENTO]]></category>

		<category><![CDATA[Eleições 2010...]]></category>

		<category><![CDATA[HUMOR]]></category>

		<category><![CDATA[Deputado Tiririca]]></category>

		<category><![CDATA[Eleições 2010: Virou P-A-L-H-A-Ç-A-DA!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Quando digo que política no Brasil definitivamente é PALHAÇADA tem gente que fica bravo, de uma olhada nesse vídeo! Tiririca para deputado, e FEDERAL! 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2137</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010: Horário eleitoral&#8230;</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2132</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[COISAS DO BRASIL]]></category>

		<category><![CDATA[COMPORTAMENTO]]></category>

		<category><![CDATA[Eleições 2010...]]></category>

		<category><![CDATA[HUMOR]]></category>

		<category><![CDATA[Eleições 2010: Horário eleitoral...]]></category>

		<category><![CDATA[Horário eleitoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[ 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2132</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Últimas tropas de combate dos EUA deixam o Iraque</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2130</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>

		<category><![CDATA[Últimas tropas de combate dos EUA deixam o Iraque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[
Militares americanos anunciaram que a última brigada de combate dos Estados Unidos em atuação no Iraque deixou o país, pouco mais de sete anos após o início do conflito.
De acordo com a rede de televisão americana NBC, a 4ª Brigada da 2ª Divisão de Infantaria iniciou, nas primeiras horas desta quinta-feira, horário local, a travessia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2130</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chineses &#8216;invadem&#8217; o Japão para comprar os próprios produtos</title>
		<link>http://www.geomundi.org/?p=2129</link>
		<comments>http://www.geomundi.org/?p=2129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 05:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcos Francioly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>

		<category><![CDATA[Chineses 'invadem' o Japão para comprar os próprios pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomundi.org/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[É o sonho de todo o comerciante: o ônibus para na porta e despeja consumidores com dinheiro no bolso. É a nova invasão chinesa. Antes os produtos fabricados na China lotavam as prateleiras. Agora, eles enchem os corredores.
A campeã de vendas é a panela elétrica de arroz, artigo popular na Ásia. Uma família levou logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomundi.org/?feed=rss2&amp;p=2129</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
